Fogalom I Fontosság I Építőanyagok hővezetési tényezője I Szigetelőanyagok hővezetési tényezője I További fogalmak
Hővezetési tényező: ez igen fontos adat, ha építőipari anyagokról, szigetelőanyagokról beszélünk. Most nézzük meg, hogy mit jelent és melyik építőanyag esetében milyen hővezetési tényezővel kell számolnunk.
Mit jelent a hővezetési tényező?
Az épületfizikában van egy nagyon fontos fogalom, ez pedig a hőáram, ami a hőmérsékletkülönbséggel, a hőáram irányára merőleges keresztmetszettel, valamint egy vezetési tényezővel arányos. Ezt a tényezőt nevezzük hővezetési tényezőnek, ami azt fejezi ki, hogy mennyi hőáram halad át időegység alatt egységnyi vastagságú, az áramlásra merőlegesen egységnyi felülettel bíró anyagon, egységnyi hőmérsékletkülönbség hatására.
Mértékegysége J/s m K, azaz W/mK, szokásos jele: ⲁ. Általánosságban igaz az, hogy a nagyobb sűrűségű anyagok hővezetési tényezője nagyobb, a kisebb sűrűségű, laza – szálas vagy porózus – anyagoké kisebb.
Az építőiparban használt anyagok hővezetési tényezői igen tág határok között változnak (a szigetelő habok = 0,03 W/mK értékétől az alumínium = 200 W/mK értékéig). A hővezetési tényező nem egy állandó szám. Függ az anyag hőmérsékletétől, ami a szokványos építőipari esetekben elhanyagolható. A lazább szerkezetű anyagok hővezetési tényezője függ a nedvességtartalomtól – azaz közvetve az építési technológiától, az időjárástól, a használati körülményektől. Ugyancsak ezek a lazább szerkezetű anyagok érzékenyek a teher vagy az önsúly miatti tömörödésre, roskadásra, ami szintén a hővezetési tényezõ növekedését okozza.
Miért fontos a hővezetési tényező fogalma az építőiparban?
A hővezetési tényező mérését az ISO 8301 számú, „A hővezetési ellenállás meghatározása állandósult állapotban, Hőárammérős módszer” című szabvány szerint végzik. A hővezetési tényező tervezési értékét az MSZ-04-140-2: 1991 sz. „Hőtechnikai Méretezés” című szabvány szerint határozzák meg.
Milyen hővezetési tényezővel számoljunk az építőanyagok esetében? (tájékoztató értékek)
Téglák, falazóanyagok | ||
vályogfalazat | 0,700 | |
falburkoló tégla | 0,930 | |
Poroton falazat | 0,310 | |
gázszilikát falazat (ρ = 630 kg/m3) | 0,270 | |
gázszilikát falazat (ρ = 615 kg/m3) | 0,340 | |
Alfa falazat | 0,420 | |
Rába falazat (v = 25 cm) | 0,400 | |
Rába falazat (v = 38 cm) | 0,350 | |
kisméretű tömör tégla | 0,780 | |
soklyukú tégla falazat (C1) | 0,500 | |
kevéslyukú tégla falazat (A, A1, A2) | 0,700 | |
B 25 falazat | 0,490 | |
B 29 falazat | 0,600 | |
B 30 falazat | 0,640 | |
B 30/0 falazat | 0,450 | |
tufabeton falazat (TB 50) | 0,640 | |
tufabeton falazat (TB 55) | 0,500 | |
gázszilikát hőszigetelő lap falazat | 0,240 | |
Termoton falazat | 0,300 | |
Uniform 30 falazat | 0,550 | |
Uniform 45 falazat | 0,420 | |
kőszivacslap falazat | 0,230 | |
gipszperlit falazat (ρ = 700 kg/m3) | 0,200 | |
gipszperlit falazat (ρ = 900 kg/m3) | 0,230 | |
égetett agyag falazat | 0,650 | |
Porotherm 38 S | 0,207 | |
Porotherm 38 | 0,226 | |
Porotherm 25 | 0,390 | |
Porotherm 38 N+F | 0,167 | |
Porotherm 30 N+F | 0,155 | |
Porotherm 38 pincetégla | 0,264 | |
Porotherm 44 HS (TM hőszigetelő habarccsal) | 0,141 | |
Porotherm 44 HS (M30 vagy M100 habarccsal) | 0,166 | |
Porotherm 38 HS (TM hőszigetelő habarccsal) | 0,143 | |
Porotherm 38 HS (M30 vagy M100 habarccsal) | 0,179 | |
Porotherm 30 HS (TM hőszigetelő habarccsal) | 0,141 | |
Porotherm 30 HS (M30 vagy M100 habarccsal) | 0,171 | |
Ytong P2-0,5 | 0,127 | |
Ytong P4-0,6 | 0,148 | |
Ytong vasalt falpalló WL-P3,3 (ρ = 500 kg/m3) | 0,140 | |
Ytong vasalt falpalló WL-P3,3 (ρ = 600 kg/m3) | 0,160 | |
Ytong vasalt falpalló WL-P4,4 (ρ = 500 kg/m3) | 0,160 | |
Ytong vasalt falpalló WL-P4,4 (ρ = 600 kg/m3) | 0,210 | |
Zalatherm falazat | 0,247 | |
Födémszerkezetek | ||
v vasbeton pallófödém + 1 cm vakolat | 1, 200 | |
vasbeton gerendás födém + 1 cm vakolat | 1, 200 | |
kerámiaelemes födém felbetonnal, vakolat nélkül | 0, 660 | |
Bohn-födém + 1 cm vakolat | 0, 760 | |
monolit vasbeton lemezfödém | 1, 550 | |
Ytong tetőpalló DA-P3,3 (ρ = 500 kg/m3) | 0, 140 | |
Ytong tetőpalló DA-P3,3 (ρ = 600 kg/m3) | 0, 160 | |
Ytong tetőpalló DA-P4,4 (ρ = 500 kg/m3) | 0 ,160 | |
Ytong tetőpalló DA-P4,4 (ρ = 600 kg/m3) | 0 ,210 | |
Burkolatok | ||
szalagparketta | 0 ,210 | |
parketta panel | 0 ,200 | |
tölgyfaparketta | 0 ,220 | |
hajópadló | 0 ,190 | |
habalátétes szőnyeg | 0 ,044 | |
gipszesztrich | 0 ,230 | |
kőlap | 3 ,500 | |
csempe | 1 ,050 | |
padlásburkoló tégla | 0 ,500 | |
Habarcsok, vakolatok | ||
mészvakolat | 0 810 | |
javított mészvakolat | 0, 870 | |
cementvakolat | 0, 930 | |
nemesvakolat | 0, 990 | |
perlitvakolat (ρ = 800 kg/m3) | 0, 187 | |
perlitvakolat (ρ = 500 kg/m3) | 0, 174 | |
perlitvakolat (ρ = 350 kg/m3) | 0, 127 | |
perlithabarcs (ρ = 300 kg/m3) | 0, 120 | |
perlithabarcs (ρ = 400 kg/m3) | 0, 140 | |
Dryvit kvarc putz | 1 ,1,000 | |
Dryvit primus | 1,1,000 | |
polisztirol habarcs | 0, 090 | |
gipszvakolat | 0,290 | |
gipszes simítóhabarcs | 0,520 | |
Terranova vakolat | 0,870 | |
Terranova hőszigetelő vakolat | 0,110 | |
Hőstop hőszigetelő vakolat | 0,080 | |
Ytong hőszigetelő falazóhabarcs | 0,150 | |
Milyen hővezetési tényezővel számolunk a szigetelőanyagok esetében?
EPS, XPS (polisztirol hab) | 0, 040 | |
pa parafa | 0,040 | |
P PUR | 0,028 | |
P PUR alukasírozott | 0,024 | |
aeaerogel | 0,014 | |
ásványgyapot | 0,040 | |
vávákuum panel | 0,002 | |
Isolyth L panel | 0,100 | |
üveggyapot | 0,040 | |
habüveg (ρ = 350 kg/m3) | 0,930 | |
habüveg (ρ = 400 kg/m3) | 0,105 | |
kőszivacslap (ρ = 750 kg/m3) | 0,174 | |
kőszivacslap (ρ = 1100 kg/m3) | 0,350 | |
perlitbeton | 0,068 | |
Termonit hab | 0,034 | |
Expanzit parafalemez | 0,046 | |
Ytong koszorúelem PKE | 0,130 | |
Ytong koszorúelem PKE üveggyapot | 0,038 | |
Mi a különbség a hővezetési tényező, a hőátbocsátási tényező és a hővezetési ellenállás között?
A laikus számára nincs sok különbség a hővezetési tényező és a hőátbocsátási tényező között, de ha a két képletre ránézünk, láthatjuk, hogy a hővezetési tényező esetében építési anyag vagy termék hőtechnikai tulajdonságának várható értékéről beszélünk, az anyagot jellemzi (W/mK).
A hőátbocsátási tényező ugyanakkor (vagyis az U) azt határozza meg, hogy egységnyi területen egységnyi idő alatt mekkora hőenergia vándorol a melegebb helyről a hidegebb irányába. Vagyis hogy egy egy négyzetméteres felületen egy másodperc alatt egy fokos hőmérséklet különbségnél mennyi energia távozik. Mértékegysége W/m2K, és értelemszerűen minél alacsonyabb ez az érték, annál kevesebb hő vándorol ki a házból (vagy be a házba) és annál jobb lesz a hőszigetelő tulajdonsága az építőanyagnak, nyílászárónak, az épületünknek.
A hővezetési ellenállás (R) pedig egy adott szerkezet vastagságának és hővezetési tényezőjének hányadosa. Egy szerkezet hővezetési ellenállása megegyezik a szerkezet egyes rétegeinek hővezetési ellenállásainak összegével.